Asrock TRX40 Taichi AMD TRX40 Socket sTRX4 ATX
Marque | ASRock |
Socket du CPU | Socket TRX4 |
Technologie de mémoire RAM | DDR4 |
Processeurs compatibles | AMD Ryzen Threadripper 3rd Gen |
Vitesse d'horloge de mémoire | 2666 MHz |
Plateforme | Android |
séries | TRX40 Taichi |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Taille maximale de la mémoire RAM | 256 Go |
Type de connecteur d'alimentation principal | 24 broches |
Asrock TRX40 Taichi AMD TRX40 Socket sTRX4 ATX
Marque | ASRock |
Socket du CPU | Socket TRX4 |
Technologie de mémoire RAM | DDR4 |
Processeurs compatibles | AMD Ryzen Threadripper 3rd Gen |
Vitesse d'horloge de mémoire | 2666 MHz |
Plateforme | Android |
séries | TRX40 Taichi |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Taille maximale de la mémoire RAM | 256 Go |
Type de connecteur d'alimentation principal | 24 broches |
ASUS M241DAK-WA162T
séries | M241DAK-WA162T |
Marque | ASUS |
Usages spécifiques pour le produit | Personnel |
Taille de l'écran | 23.8 Pouces |
Système d'exploitation | Windows 10 |
Entrée de l'interface humaine | Microphone, Mouse, Keyboard |
Fabricant de CPU | AMD |
Nombre de processeurs | 2 |
Marque chipset graphique | AMD |
Modèle du CPU | Ryzen 3 3250U |
ASUS M241DAK-WA162T
séries | M241DAK-WA162T |
Marque | ASUS |
Usages spécifiques pour le produit | Personnel |
Taille de l'écran | 23.8 Pouces |
Système d'exploitation | Windows 10 |
Entrée de l'interface humaine | Microphone, Mouse, Keyboard |
Fabricant de CPU | AMD |
Nombre de processeurs | 2 |
Marque chipset graphique | AMD |
Modèle du CPU | Ryzen 3 3250U |