Latitude 5420
Unique en son genre
Travaillez plus vite que jamais avec l’IA intégrée de Dell Optimizer sur le premier ordinateur portable 14″ composé de matières bioplastiques issues des arbres.
1183,00 € Le prix initial était : 1183,00 €.854,91 €Le prix actuel est : 854,91 €.
Latitude 5420
Unique en son genre
Travaillez plus vite que jamais avec l’IA intégrée de Dell Optimizer sur le premier ordinateur portable 14″ composé de matières bioplastiques issues des arbres.
Marque | Dell |
---|---|
Numéro du modèle de l’article | H63XK |
séries | Latitude 5420 |
Couleur | Intel Iris Xe |
Garantie constructeur | 2 year manufacturer |
Système d’exploitation | Windows 10 |
Description du clavier | Traditionnel |
Marque du processeur | Intel |
Type de processeur | Core i5 |
Vitesse du processeur | 4.2 GHz |
Nombre de coeurs | 1 |
Taille de la mémoire vive | 8 Go |
Mémoire maximale | 64 Go |
Technologie du disque dur | SSD |
Interface du disque dur | Solid State |
Type d’écran | LED |
Taille de l’écran | 14 Pouces |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Resolution | 1080p Full HD Pixels |
Marque chipset graphique | Intel |
Description de la carte graphique | Integrated |
Type de mémoire vive (carte graphique) | Shared |
Type de connectivité | Wi-Fi |
Interface du matériel informatique | USB, HDMI |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
Type de connecteur | Bluetooth, Wi-Fi |
Logiciels inclus | Webcam |
Dimensions de l’article L x L x H | 21.2 x 32.1 x 2.1 centimètres |
Poids du produit | 0.01 Kilogrammes |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Marque | Microsoft Surface |
Système d'exploitation | Windows 10 Home |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 15.6 |
Fabricant de CPU | Intel |
Coprocesseur graphique | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Interface matérielle | USB |
Type de connectivité | Bluetooth |
Type de connecteur | Bluetooth |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Marque | Microsoft Surface |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile, Keyboard, Touch screen/stylus pen |
Système d'exploitation | Windows 10 |
Interface matérielle | USB, USB-C |
Type d'affichage | LCD |
Fabricant de CPU | Intel |
Taille de l'écran | 12.3 Pouces |
Couleur | Platine |
Dimensions de l'article L x l x H | 20.1 x 29.2 x 0.8 centimètres |
Type de connectivité | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Système d'exploitation | Windows 10 Home |
Modèle du CPU | Core i9 |
Marque | Sedatech |
Fabricant de CPU | Intel |
Taille de l'écran | 28 Pouces |
Entrée de l'interface humaine | Mouse |
Coprocesseur graphique | Geforce RTX3090 |
Description du disque dur | HDD |
Type de connecteur | Ethernet |
Couleur | Pack PC Ecran Win 10 |
Marque | Samsung |
Type de connecteur | Wireless LAN, Ethernet, USB 2.0 |
séries | PROXPRESS C2680FX A4 |
Couleur | Gris/blanc |
Sortie d'imprimante | Couleur |
Presse écrite | Envelopes, Paper (plain), Transparencies, Card stock, Labels |
Interface matérielle | Ethernet |
Capacité de stockage de la mémoire | 320 Go |
No account yet?
Create an Account
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.