VIEWSONIC VP2785-2K
Clause de non-garantie
Le produit provient de l’Espace économique européen (EEE). Le produit est d’origine authentique des distributeurs autorisés par le fabricant.
505,62 € Le prix initial était : 505,62 €.372,99 €Le prix actuel est : 372,99 €.
Usages spécifiques pour le produit | Professionnel |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
Marque | ViewSonic |
Taille de l’écran | 27 Pouces |
Description de la surface d’écran | Plat |
Caractéristique spéciale | Concentrateur USB |
Nombre de ports HDMI | 1 |
séries | VP2785-2K |
Interface matérielle | DisplayPort, HDMI, USB 3.0, USB-C |
Type de connecteur | DisplayPort |
VIEWSONIC VP2785-2K
Le produit provient de l’Espace économique européen (EEE). Le produit est d’origine authentique des distributeurs autorisés par le fabricant.
Marque | ViewSonic |
---|---|
Numéro du modèle de l’article | VP2785-2K |
séries | VP2785-2K |
Couleur | Noir |
Garantie constructeur | 2 ans constructeur |
Type d’écran | LED |
Taille de l’écran | 27 Pouces |
Résolution de l’écran | 2560 x 1440 pixels |
Resolution | 2560 x 1440 Pixels |
Étirement | 16:9 |
Interface du matériel informatique | DisplayPort, HDMI, USB 3.0, USB-C |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Nombre de ports USB 3.0 | 5 |
Type de connecteur | DisplayPort |
Dimensions de l’article L x L x H | 61.2 x 62.2 x 21.6 centimètres |
Poids du produit | 3.19 kilogrammes |
Divers | Concentrateur USB |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Marque | Microsoft Surface |
Système d'exploitation | Windows 10 Home |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 15.6 |
Fabricant de CPU | Intel |
Coprocesseur graphique | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Interface matérielle | USB |
Type de connectivité | Bluetooth |
Type de connecteur | Bluetooth |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
séries | IdeaPad Flex 5 14ITL05 |
Marque | Lenovo |
Usages spécifiques pour le produit | Personnel |
Taille de l'écran | 14 Pouces |
Système d'exploitation | Windows 10 Home |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
Fabricant de CPU | Intel |
Couleur | Graphite Gris |
Taille du disque dur | 256 Go |
Nombre de processeurs | 2 |
Technologie d'impression | Laser |
Marque | SA |
séries | Sl m2070fw |
Couleur | Noir |
Sortie d'imprimante | Couleur |
Presse écrite | Envelopes |
Puissance | 310 Watts |
Système d'exploitation | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 11.04Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 11.04 Voir plus |
Interface matérielle | Ethernet |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 MB |
Marque | Dell |
---|---|
Numéro du modèle de l'article | XPS7390-5694SLV-PFR |
séries | XPS 13-7390 |
Couleur | Intel UHD Graphics |
Garantie constructeur | 2 ans constructeur |
Système d'exploitation | Windows 10 Home |
Plate-forme du matériel informatique | PC |
Description du clavier | AZERTY (French keyboard) |
Marque du processeur | Intel |
Type de processeur | Intel Core i5 |
Vitesse du processeur | 1.6 GHz |
Nombre de coeurs | 1 |
Taille de la mémoire vive | 8 Go |
Mémoire maximale | 16 Go |
Taille du disque dur | 256 Go |
Technologie du disque dur | SSHD |
Interface du disque dur | Solid State |
Taille de l'écran | 13.3 Pouces |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Résolution | 1080p Full HD Pixels |
Marque chipset graphique | Intel |
Description de la carte graphique | Intel UHD Graphics |
GPU | Intel UHD Graphics 630 |
Type de mémoire vive (carte graphique) | Shared |
Type de connectivité | Bluetooth, Wi-Fi |
Type de technologie sans fil | Bluetooth, 801.11ac |
Interface du matériel informatique | USB |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
Type de connecteur | Wi-Fi, HDMI |
Compatibilité du périphérique | Ordinateur Portable |
Dimensions de l'article L x L x H | 20.7 x 29.7 x 1.3 centimètres |
Poids du produit | 1.32 Kilogrammes |
No account yet?
Create an Account
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.