Informations importantes
Taille d’écran (diagonale)
1″ / 3 cm
3108,52 € Le prix initial était : 3108,52 €.2592,80 €Le prix actuel est : 2592,80 €.
Système d’exploitation | Windows 10 |
Marque | Captiva |
Taille de l’écran | 1 Pouces |
Entrée de l’interface humaine | Keyboard |
1″ / 3 cm
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Marque | Dell |
---|---|
Numéro du modèle de l'article | XPS7390-5694SLV-PFR |
séries | XPS 13-7390 |
Couleur | Intel UHD Graphics |
Garantie constructeur | 2 ans constructeur |
Système d'exploitation | Windows 10 Home |
Plate-forme du matériel informatique | PC |
Description du clavier | AZERTY (French keyboard) |
Marque du processeur | Intel |
Type de processeur | Intel Core i5 |
Vitesse du processeur | 1.6 GHz |
Nombre de coeurs | 1 |
Taille de la mémoire vive | 8 Go |
Mémoire maximale | 16 Go |
Taille du disque dur | 256 Go |
Technologie du disque dur | SSHD |
Interface du disque dur | Solid State |
Taille de l'écran | 13.3 Pouces |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Résolution | 1080p Full HD Pixels |
Marque chipset graphique | Intel |
Description de la carte graphique | Intel UHD Graphics |
GPU | Intel UHD Graphics 630 |
Type de mémoire vive (carte graphique) | Shared |
Type de connectivité | Bluetooth, Wi-Fi |
Type de technologie sans fil | Bluetooth, 801.11ac |
Interface du matériel informatique | USB |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
Type de connecteur | Wi-Fi, HDMI |
Compatibilité du périphérique | Ordinateur Portable |
Dimensions de l'article L x L x H | 20.7 x 29.7 x 1.3 centimètres |
Poids du produit | 1.32 Kilogrammes |
Marque | Samsung |
Type de connecteur | Wireless LAN, Ethernet, USB 2.0 |
séries | PROXPRESS C2680FX A4 |
Couleur | Gris/blanc |
Sortie d'imprimante | Couleur |
Presse écrite | Envelopes, Paper (plain), Transparencies, Card stock, Labels |
Interface matérielle | Ethernet |
Capacité de stockage de la mémoire | 320 Go |
Système d'exploitation | Windows 10 Home |
Modèle du CPU | Core i9 |
Marque | Sedatech |
Fabricant de CPU | Intel |
Taille de l'écran | 28 Pouces |
Entrée de l'interface humaine | Mouse |
Coprocesseur graphique | Geforce RTX3090 |
Description du disque dur | HDD |
Type de connecteur | Ethernet |
Couleur | Pack PC Ecran Win 10 |
Marque | Microsoft Surface |
Système d'exploitation | Windows 10 Home |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 15.6 |
Fabricant de CPU | Intel |
Coprocesseur graphique | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Interface matérielle | USB |
Type de connectivité | Bluetooth |
Type de connecteur | Bluetooth |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Marque | Epson |
Type de connecteur | USB |
Sortie d'imprimante | Couleur |
Presse écrite | Paper (plain) |
Puissance | 61 Watts |
Résolution | 2.880 x 1.440 DPI (ppp) |
Interface matérielle | Ethernet |
Capacité de stockage de la mémoire | 1024 MB |
Vitesse d'impression maximale (couleur) | 5 ppm |
Vitesse d'impression maximale monochrome | 20 ppm |
No account yet?
Create an Account
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.