Latitude 5420
Unique en son genre
Travaillez plus vite que jamais avec l’IA intégrée de Dell Optimizer sur le premier ordinateur portable 14″ composé de matières bioplastiques issues des arbres.
1183,00 € Le prix initial était : 1183,00 €.854,91 €Le prix actuel est : 854,91 €.
Latitude 5420
Unique en son genre
Travaillez plus vite que jamais avec l’IA intégrée de Dell Optimizer sur le premier ordinateur portable 14″ composé de matières bioplastiques issues des arbres.
Marque | Dell |
---|---|
Numéro du modèle de l’article | H63XK |
séries | Latitude 5420 |
Couleur | Intel Iris Xe |
Garantie constructeur | 2 year manufacturer |
Système d’exploitation | Windows 10 |
Description du clavier | Traditionnel |
Marque du processeur | Intel |
Type de processeur | Core i5 |
Vitesse du processeur | 4.2 GHz |
Nombre de coeurs | 1 |
Taille de la mémoire vive | 8 Go |
Mémoire maximale | 64 Go |
Technologie du disque dur | SSD |
Interface du disque dur | Solid State |
Type d’écran | LED |
Taille de l’écran | 14 Pouces |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Resolution | 1080p Full HD Pixels |
Marque chipset graphique | Intel |
Description de la carte graphique | Integrated |
Type de mémoire vive (carte graphique) | Shared |
Type de connectivité | Wi-Fi |
Interface du matériel informatique | USB, HDMI |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
Type de connecteur | Bluetooth, Wi-Fi |
Logiciels inclus | Webcam |
Dimensions de l’article L x L x H | 21.2 x 32.1 x 2.1 centimètres |
Poids du produit | 0.01 Kilogrammes |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Système d'exploitation | Mac OS X |
Modèle du CPU | Unknown |
Marque | Apple |
Fabricant de CPU | Intel |
Taille de l'écran | 27 Pouces |
Entrée de l'interface humaine | Mouse, Keyboard |
Type de RAM graphique | GDDR5 |
Interface du disque dur | Serial ATA 600 |
Vitesse du CPU | 3.3 GHz |
Marque | Microsoft Surface |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile, Keyboard, Touch screen/stylus pen |
Système d'exploitation | Windows 10 |
Interface matérielle | USB, USB-C |
Type d'affichage | LCD |
Fabricant de CPU | Intel |
Taille de l'écran | 12.3 Pouces |
Couleur | Platine |
Dimensions de l'article L x l x H | 20.1 x 29.2 x 0.8 centimètres |
Type de connectivité | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Écran | Écran rétroéclairé par LED de 21,5 pouces (diagonale), Résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en charge de millions de couleurs |
Processeur | Intel Core i5 bicœur à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz) |
Performances graphiques et vidéo | Caméra FaceTime HD, Prise en charge simultanée de la résolution native sur l’écran intégré de plusieurs millions de couleurs (21,5 pouces) ou d’un milliard de couleurs (4K 21,5 pouces) et de : un écran externe d’une résolution de 5 120 x 2 880 pixels (5K) à 60 Hz avec prise en charge d’un milliard de couleurs, ou deux écrans externes d’une résolution de 3 840 x 2 160 pixels (4K UHD) à 60 Hz avec prise en charge d’un milliard de couleurs, ou deux écrans externes d’une résolution de 4 096 x 2 304 pixels (4K) à 60 Hz avec prise en charge de millions de couleurs ; Sortie vidéo numérique Thunderbolt 3 ; Sortie DisplayPort native par USB‑C ; Sorties Thunderbolt 2, HDMI, DVI et VGA prises en charge à l’aide d’adaptateurs (vendus séparément) |
Recharge et extension | Prise casque 3,5 mm, Lecteur de carte SDXC, Quatre ports USB-A, Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) avec prise en charge de : DisplayPort, Thunderbolt (jusqu’à 40 Gbit/s), USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s), Sorties Thunderbolt 2, HDMI, DVI et VGA prises en charge à l’aide d’adaptateurs (vendus séparément), Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE‑T (connecteur RJ‑45), Fente pour câble antivol Kensington |
Sans‑fil | Wi‑Fi, Connectivité Wi‑Fi 802.11ac, Compatible IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth, Technologie sans fil Bluetooth 4.2 |
Contenu du coffret | iMac, Magic Keyboard, Magic Mouse 2 |
Hauteur | 45 cm |
Largeur | 52,8 cm |
Épaisseur | 17,5 cm |
Poids | 5,44 kg |
Date de sortie du produit | 05.08.2020 |
---|
séries | IdeaPad Flex 5 14ITL05 |
Marque | Lenovo |
Usages spécifiques pour le produit | Personnel |
Taille de l'écran | 14 Pouces |
Système d'exploitation | Windows 10 Home |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
Fabricant de CPU | Intel |
Couleur | Graphite Gris |
Taille du disque dur | 256 Go |
Nombre de processeurs | 2 |
Marque | Microsoft Surface |
Système d'exploitation | Windows 10 Home |
Entrée de l'interface humaine | Touch screen/stylus pen |
Taille de l'écran | 15.6 |
Fabricant de CPU | Intel |
Coprocesseur graphique | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Interface matérielle | USB |
Type de connectivité | Bluetooth |
Type de connecteur | Bluetooth |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
No account yet?
Create an Account
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.