Marque | HUAWEI |
Display Size | 6 Pouces |
Operating System | Android 10.0 |
Capacité de stockage | 512 Go |
Couleur | Black Ceramic |
1210,25 € Le prix initial était : 1210,25 €.696,34 €Le prix actuel est : 696,34 €.
Marque | HUAWEI |
Display Size | 6 Pouces |
Operating System | Android 10.0 |
Capacité de stockage | 512 Go |
Couleur | Black Ceramic |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Marque | OnePlus |
Opérateur sans fil | Tous les transporteurs |
Système d'exploitation | Android 11 |
Facteur de forme | Smartphone |
Couleur | Morning Mist |
Capacité de stockage de la mémoire | 12 Go |
Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
Technologie cellulaire | 5G |
Type d'affichage | LCD |
Puissance de la batterie | 4500 Modificateur inconnu |
Marque | Samsung |
Opérateur sans fil | Tous les transporteurs |
Système d'exploitation | Android 4.0, Android 11 |
Facteur de forme | Barre |
Couleur | Phantom Black |
Capacité de stockage de la mémoire | 12 Go |
Autres caractéristiques de l'appareil photo | Arrière |
Fabricant de CPU | Samsung Exynos |
Entrée de l'interface humaine | Microphone, Boutons |
Taille de l'écran | 6.8 Pouces |
No account yet?
Create an Account
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.