- SI MODERN 14 B11SB-053FR i7-1165G7/14″/16G/512/MX450/W10*5620
- MSI Modern 14 B11SB-053FR
1234,17 € Le prix initial était : 1234,17 €.967,99 €Le prix actuel est : 967,99 €.
Marque | MSI |
---|---|
Numéro du modèle de l’article | Modern 14 B11SB-053FR |
Durée de vie moyenne (en heures) | 8 heures |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Marque | Dell |
---|---|
Numéro du modèle de l'article | XPS7390-5694SLV-PFR |
séries | XPS 13-7390 |
Couleur | Intel UHD Graphics |
Garantie constructeur | 2 ans constructeur |
Système d'exploitation | Windows 10 Home |
Plate-forme du matériel informatique | PC |
Description du clavier | AZERTY (French keyboard) |
Marque du processeur | Intel |
Type de processeur | Intel Core i5 |
Vitesse du processeur | 1.6 GHz |
Nombre de coeurs | 1 |
Taille de la mémoire vive | 8 Go |
Mémoire maximale | 16 Go |
Taille du disque dur | 256 Go |
Technologie du disque dur | SSHD |
Interface du disque dur | Solid State |
Taille de l'écran | 13.3 Pouces |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Résolution | 1080p Full HD Pixels |
Marque chipset graphique | Intel |
Description de la carte graphique | Intel UHD Graphics |
GPU | Intel UHD Graphics 630 |
Type de mémoire vive (carte graphique) | Shared |
Type de connectivité | Bluetooth, Wi-Fi |
Type de technologie sans fil | Bluetooth, 801.11ac |
Interface du matériel informatique | USB |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
Type de connecteur | Wi-Fi, HDMI |
Compatibilité du périphérique | Ordinateur Portable |
Dimensions de l'article L x L x H | 20.7 x 29.7 x 1.3 centimètres |
Poids du produit | 1.32 Kilogrammes |
Système d'exploitation | Windows 10 Home |
Modèle du CPU | Core i9 |
Marque | Sedatech |
Fabricant de CPU | Intel |
Taille de l'écran | 28 Pouces |
Entrée de l'interface humaine | Mouse |
Coprocesseur graphique | Geforce RTX3090 |
Description du disque dur | HDD |
Type de connecteur | Ethernet |
Couleur | Pack PC Ecran Win 10 |
Écran | Écran rétroéclairé par LED de 21,5 pouces (diagonale), Résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en charge de millions de couleurs |
Processeur | Intel Core i5 bicœur à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz) |
Performances graphiques et vidéo | Caméra FaceTime HD, Prise en charge simultanée de la résolution native sur l’écran intégré de plusieurs millions de couleurs (21,5 pouces) ou d’un milliard de couleurs (4K 21,5 pouces) et de : un écran externe d’une résolution de 5 120 x 2 880 pixels (5K) à 60 Hz avec prise en charge d’un milliard de couleurs, ou deux écrans externes d’une résolution de 3 840 x 2 160 pixels (4K UHD) à 60 Hz avec prise en charge d’un milliard de couleurs, ou deux écrans externes d’une résolution de 4 096 x 2 304 pixels (4K) à 60 Hz avec prise en charge de millions de couleurs ; Sortie vidéo numérique Thunderbolt 3 ; Sortie DisplayPort native par USB‑C ; Sorties Thunderbolt 2, HDMI, DVI et VGA prises en charge à l’aide d’adaptateurs (vendus séparément) |
Recharge et extension | Prise casque 3,5 mm, Lecteur de carte SDXC, Quatre ports USB-A, Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) avec prise en charge de : DisplayPort, Thunderbolt (jusqu’à 40 Gbit/s), USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s), Sorties Thunderbolt 2, HDMI, DVI et VGA prises en charge à l’aide d’adaptateurs (vendus séparément), Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE‑T (connecteur RJ‑45), Fente pour câble antivol Kensington |
Sans‑fil | Wi‑Fi, Connectivité Wi‑Fi 802.11ac, Compatible IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth, Technologie sans fil Bluetooth 4.2 |
Contenu du coffret | iMac, Magic Keyboard, Magic Mouse 2 |
Hauteur | 45 cm |
Largeur | 52,8 cm |
Épaisseur | 17,5 cm |
Poids | 5,44 kg |
Date de sortie du produit | 05.08.2020 |
---|
Technologie d'impression | Laser |
Marque | SA |
séries | Sl m2070fw |
Couleur | Noir |
Sortie d'imprimante | Couleur |
Presse écrite | Envelopes |
Puissance | 310 Watts |
Système d'exploitation | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 11.04Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 11.04 Voir plus |
Interface matérielle | Ethernet |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 MB |
No account yet?
Create an Account
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.