VIEWSONIC VP2785-2K
Clause de non-garantie
Le produit provient de l’Espace économique européen (EEE). Le produit est d’origine authentique des distributeurs autorisés par le fabricant.
505,62 € Le prix initial était : 505,62 €.372,99 €Le prix actuel est : 372,99 €.
Usages spécifiques pour le produit | Professionnel |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
Marque | ViewSonic |
Taille de l’écran | 27 Pouces |
Description de la surface d’écran | Plat |
Caractéristique spéciale | Concentrateur USB |
Nombre de ports HDMI | 1 |
séries | VP2785-2K |
Interface matérielle | DisplayPort, HDMI, USB 3.0, USB-C |
Type de connecteur | DisplayPort |
VIEWSONIC VP2785-2K
Le produit provient de l’Espace économique européen (EEE). Le produit est d’origine authentique des distributeurs autorisés par le fabricant.
Marque | ViewSonic |
---|---|
Numéro du modèle de l’article | VP2785-2K |
séries | VP2785-2K |
Couleur | Noir |
Garantie constructeur | 2 ans constructeur |
Type d’écran | LED |
Taille de l’écran | 27 Pouces |
Résolution de l’écran | 2560 x 1440 pixels |
Resolution | 2560 x 1440 Pixels |
Étirement | 16:9 |
Interface du matériel informatique | DisplayPort, HDMI, USB 3.0, USB-C |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Nombre de ports USB 3.0 | 5 |
Type de connecteur | DisplayPort |
Dimensions de l’article L x L x H | 61.2 x 62.2 x 21.6 centimètres |
Poids du produit | 3.19 kilogrammes |
Divers | Concentrateur USB |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Écran | Écran rétroéclairé par LED de 21,5 pouces (diagonale), Résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en charge de millions de couleurs |
Processeur | Intel Core i5 bicœur à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz) |
Performances graphiques et vidéo | Caméra FaceTime HD, Prise en charge simultanée de la résolution native sur l’écran intégré de plusieurs millions de couleurs (21,5 pouces) ou d’un milliard de couleurs (4K 21,5 pouces) et de : un écran externe d’une résolution de 5 120 x 2 880 pixels (5K) à 60 Hz avec prise en charge d’un milliard de couleurs, ou deux écrans externes d’une résolution de 3 840 x 2 160 pixels (4K UHD) à 60 Hz avec prise en charge d’un milliard de couleurs, ou deux écrans externes d’une résolution de 4 096 x 2 304 pixels (4K) à 60 Hz avec prise en charge de millions de couleurs ; Sortie vidéo numérique Thunderbolt 3 ; Sortie DisplayPort native par USB‑C ; Sorties Thunderbolt 2, HDMI, DVI et VGA prises en charge à l’aide d’adaptateurs (vendus séparément) |
Recharge et extension | Prise casque 3,5 mm, Lecteur de carte SDXC, Quatre ports USB-A, Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) avec prise en charge de : DisplayPort, Thunderbolt (jusqu’à 40 Gbit/s), USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s), Sorties Thunderbolt 2, HDMI, DVI et VGA prises en charge à l’aide d’adaptateurs (vendus séparément), Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE‑T (connecteur RJ‑45), Fente pour câble antivol Kensington |
Sans‑fil | Wi‑Fi, Connectivité Wi‑Fi 802.11ac, Compatible IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth, Technologie sans fil Bluetooth 4.2 |
Contenu du coffret | iMac, Magic Keyboard, Magic Mouse 2 |
Hauteur | 45 cm |
Largeur | 52,8 cm |
Épaisseur | 17,5 cm |
Poids | 5,44 kg |
Date de sortie du produit | 05.08.2020 |
---|
Technologie d'impression | Laser |
Marque | SA |
séries | Sl m2070fw |
Couleur | Noir |
Sortie d'imprimante | Couleur |
Presse écrite | Envelopes |
Puissance | 310 Watts |
Système d'exploitation | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 11.04Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 11.04 Voir plus |
Interface matérielle | Ethernet |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 MB |
Marque | Microsoft Surface |
Entrée de l'interface humaine | Écran tactile, Keyboard, Touch screen/stylus pen |
Système d'exploitation | Windows 10 |
Interface matérielle | USB, USB-C |
Type d'affichage | LCD |
Fabricant de CPU | Intel |
Taille de l'écran | 12.3 Pouces |
Couleur | Platine |
Dimensions de l'article L x l x H | 20.1 x 29.2 x 0.8 centimètres |
Type de connectivité | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
Système d'exploitation | Mac OS X |
Modèle du CPU | Unknown |
Marque | Apple |
Fabricant de CPU | Intel |
Taille de l'écran | 27 Pouces |
Entrée de l'interface humaine | Mouse, Keyboard |
Type de RAM graphique | GDDR5 |
Interface du disque dur | Serial ATA 600 |
Vitesse du CPU | 3.3 GHz |
No account yet?
Create an Account
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.